「アウタープレーン」のキャラクターを一覧形式でまとめてみました。
正統派ターン制RPGゲームのスタイルを踏襲しつつ様々な育成要素も兼ね備えているスマホゲーム「アウタープレーン」
2024年5月7日にリリースされており、ダウンロードは即日100万人を突破
Xのフォロワー数も即日4万人を超えるなど大人気を博しているゲームです。
今回はアウタープレーンのキャラクターをまとめたので、参考にして下さい。
また、キャラクター以外のアウタープレーン攻略については以下からご覧になれますので、是非参考にして下さい。
「アウタープレーン」キャラクター一覧
キャラクターの属性と戦闘タイプについて
キャラクターには属性と戦闘タイプが備わっていますので以下にて説明します。
属性は【火】【水】【地】【光】【闇】の5種類あります。
- 属性の相性
- 火属性:地属性に強く、水属性に弱い
水属性:火属性に強く、地属性に弱い
地属性:水属性に強く、火属性に弱い
光属性:闇属性に強い
闇属性:光属性に強い
有利な属性を相手にすると20%の威力アップ、不利な属性を相手にすると20%の威力ダウンとなります。

戦闘タイプは【防衛型】【攻撃型】【スピード型】【魔法型】【回復型】の5種類あります。
- 5種類の戦闘タイプ
- 防衛型:敵の攻撃から味方を守る(タンク)
攻撃型:敵により強力なダメージを与える(アタッカー)
スピード型:スピードを活かして素早くターンを獲得する
魔法型:範囲攻撃を持っており、より多くの弱体効果(デバフ)を敵に与える(アタッカー)
回復型:味方のHPを回復したり、弱体効果を解除(バフ)など味方をサポート(ヒーラー)

☆3(SSR)クラスのキャラクター
☆3(SSR)はゲーム内で最強クラスのスペックを持つキャラクターです。
ガチャで引ける確率はかなり低く、☆4以降へ進化させるのはかなり大変ですが、パーティーの主力となりますので属性と役割を確認しながら最適なパーティー編成を行っていきましょう。
おすすめの最強☆3キャラクターは以下で説明しています。
【☆3(SSR)キャラクター】
| 名前 | 属性 | 戦闘タイプ | チェーン | 成長傾向 | オススメ |
|---|---|---|---|---|---|
| アエル | 火 | 攻撃型 | 汎用 | アタッカー | |
| アカリ | 光 | スピード型 | 初手 | タクティシャン | |
| アステ | 火 | 回復型 | 汎用 | リリーバー | |
| あめ | 地 | 魔法型 | トドメ | ウィザード | |
| アリス | 地 | 魔法型 | 汎用 | エンチャンター | |
| イオータ | 闇 | 魔法型 | トドメ | エンチャンター | |
| イ・ハンビョル | 地 | 防御型 | トドメ | ファランクス | |
| イプシロン | 闇 | 攻撃型 | 初手 | ブルーザー | |
| ヴェロニカ | 水 | 防御型 | トドメ | スイーパー | |
| ヴラダ | 火 | 攻撃型 | 初手 | アタッカー | |
| エーデルバイス | 水 | スピード型 | 汎用 | タクティシャン | |
| エターナル | 火 | 魔法型 | 初手 | エンチャンター | |
| エリーゼ | 闇 | スピード型 | 汎用 | タクティシャン | |
| カノン | 火 | 攻撃型 | 汎用 | ブルーザー | |
| クリスティーナ | 火 | 防御型 | 汎用 | ファランクス | |
| シグマ | 闇 | スピード型 | トドメ | ヴァンガード | |
| シャーロット | 地 | スピード型 | トドメ | タクティシャン | |
| ステラ | 光 | スピード型 | 汎用 | ヴァンガード | |
| ステロベ | 闇 | 防御型 | 初手 | スイーパー | |
| セイラン | 地 | 回復型 | トドメ | リリーバー | |
| ダイアン | 光 | 回復型 | 初手 | セージ | |
| ダリア | 水 | 魔法型 | 初手 | エンチャンター | |
| タマラ | 水 | スピード型 | 汎用 | タクティシャン | 〇 |
| デミ・アステ | 闇 | 魔法型 | 初手 | ウィザード | 〇 |
| デミ・ヴラダ | 闇 | スピード型 | 汎用 | ヴァンガード | 〇 |
| デミ・ステラ | 光 | 攻撃型 | トドメ | ブルーザー | 〇 |
| デミ・ドレイカーン | 光 | 防御型 | 汎用 | スイーパー | 〇 |
| ドレイカーン | 光 | 攻撃型 | 汎用 | アタッカー | |
| ノア | 地 | 攻撃型 | トドメ | アタッカー | |
| ノティア | 地 | スピード型 | 汎用 | ヴァンガード | |
| バレンタイン | 火 | スピード型 | トドメ | タクティシャン | 〇 |
| フランシスカ | 闇 | 攻撃型 | トドメ | アタッカー | |
| ベス | 水 | 攻撃型 | 初手 | アタッカー | |
| マクスウェル | 闇 | 魔法型 | 汎用 | ウィザード | |
| メネ | 水 | 回復型 | 汎用 | セージ | 〇 |
| メロ | 火 | スピード型 | 汎用 | タクティシャン | |
| ラプラス | 水 | 魔法型 | トドメ | ウィザード | |
| リン | 水 | 攻撃型 | 汎用 | アタッカー | |
| レオ | 光 | 防御型 | 初手 | ファランクス | |
| レジーナ | 光 | 魔法型 | トドメ | ウィザード | |
| ロナ | 地 | 攻撃型 | 初手 | ブルーザー |
☆2(SR)クラスのキャラクター
☆2(SR)はゲーム内で2番目となるクラスで、主人公であるケイやリーシャなどもこのランクに属します。
ガチャで引ける確率は高めの設定ですが、基本的には☆3キャラクターでパーティー編成を行うので使用しません。
【☆2(SR)キャラクター】
| 名前 | 属性 | 戦闘タイプ | チェーン | 成長傾向 |
|---|---|---|---|---|
| アイリス | 火 | 魔法型 | 汎用 | エンチャンター |
| アデリー | 水 | 攻撃型 | 汎用 | アタッカー |
| アルファ | 水 | 魔法型 | 汎用 | エンチャンター |
| イディス | 地 | 攻撃型 | 汎用 | ブルーザー |
| ヴェラ | 闇 | 攻撃型 | 汎用 | アタッカー |
| エヴァ | 光 | 回復型 | トドメ | リリーバー |
| カン・ナル | 火 | 防御型 | 汎用 | スイーパー |
| ケイ | 火 | 防御型 | トドメ | スイーパー |
| ケイト | 火 | 防御型 | 汎用 | ファランクス |
| シンディ | 水 | スピード型 | 汎用 | タクティシャン |
| スノー | 火 | スピード型 | トドメ | タクティシャン |
| ソフィア | 水 | 攻撃型 | 汎用 | アタッカー |
| タニア | 地 | 攻撃型 | 汎用 | ブルーザー |
| ティオ | 火 | 回復型 | 汎用 | リリーバー |
| ドーリー | 地 | 魔法型 | 汎用 | エンチャンター |
| パルティー | 火 | 攻撃型 | 汎用 | アタッカー |
| ピスケス | 地 | スピード型 | 汎用 | ヴァンガード |
| ファイナン | 光 | 回復型 | 汎用 | セージ |
| フィリア | 闇 | 魔法型 | 汎用 | ウィザード |
| フェンリル | 火 | 攻撃型 | 汎用 | ブルーザー |
| マリアン | 水 | 魔法型 | 汎用 | エンチャンター |
| ライラ | 水 | 回復型 | 汎用 | リリーバー |
| リーシャ | 火 | 魔法型 | 初手 | ウィザード |
| レイン | 地 | スピード型 | 汎用 | タクティシャン |
| レトリ | 水 | 防御型 | 汎用 | ファランクス |
☆1(R)クラスのキャラクター
☆1(R)はゲーム内で最下位となるクラスで事実上ハズレくじとなっているランクです。
【☆1(R)キャラクター】
| 名前 | 属性 | 戦闘タイプ | チェーン | 成長傾向 |
|---|---|---|---|---|
| オーロックス | 地 | 攻撃型 | 汎用 | ブルーザー |
| ギザム | 火 | 攻撃型 | 汎用 | アタッカー |
| クレア | 火 | 回復型 | 汎用 | セージ |
| シュー | 水 | 回復型 | 汎用 | セージ |
| フランベルジュ | 地 | 回復型 | 汎用 | リリーバー |
| ブルー | 水 | 魔法型 | 汎用 | ウィザード |
| ユーリ | 地 | 防御型 | 汎用 | ファランクス |
| リコ | 地 | スピード型 | 汎用 | タクティシャン |
| リリィ | 水 | スピード型 | 汎用 | タクティシャン |
.jpg)