「ゼロから勇者」における仲間キャラクター一覧と獲得場所をまとめてみました。
元社畜の主人公は異世界に転生し、最強勇者へ目指す冒険に出る放置系RPGゲーム「ゼロから勇者」
2024年8月2日にリリースされており、事前ダウンロードは国外も併せて1000万人を突破
Xのフォロワー数も2.4万人を超えるなど大人気を博しているゲームです。
今回は「ゼロから勇者」の仲間キャラクターと獲得場所をまとめたので、参考にして下さい。
また、仲間キャラクター以外の「ゼロから勇者」攻略については以下からご覧になれますので、是非参考にして下さい。
キャラクターの属性について
キャラクターには属性が備わっていますので以下にて説明します。
属性は【水】【木】【火】【土】の4種類あります。
4種類の属性はありますが相性(〇〇に強い、〇〇に弱い)は存在しません。
属性は自軍の編成を組む上でのプラスアルファの効果を付与する役割がありますので、属性による編成のプラス効果は以下の通りです。
名前 | 条件 | 効果 |
---|---|---|
天下三分 | 異なる3陣営の各英雄が2名出陣 | HP+7%、攻撃力+10% |
統率三軍 | 同じ陣営の英雄が3名出陣 | HP+7%、攻撃力+11% |
当世英雄 | 異なる2陣営の各英雄が3名出陣 | HP+10%、攻撃力+10% |
名揚四海 | 同じ陣営の英雄が4名出陣 | HP+11%、攻撃力+12% |
平安五路 | 同じ陣営の英雄が5名出陣 | HP+13%、攻撃力+13% |
一統三国 | 同じ陣営の英雄が6名出陣 | HP+15%、攻撃力+15% |
全員同じ属性で編成を組むと高い効果が見込めるので、出来る限り同じ属性で合わせたいですね。
ゼロから勇者、キャラクター一覧
S+クラスのキャラクター
S+クラスのキャラクターはゲーム内で最強クラスのスペックを持つキャラクターです。
ガチャで引ける確率はかなり低く、☆8以降へ進化させるのはかなり大変ですが、パーティーの主力となるキャラクターなので属性と役割を確認しながら最適なパーティー編成を行っていきましょう。
おすすめの最強編成については以下で説明しています。
S+クラスキャラクターの一覧と大まかなキャラクターの適性についてまとめてみたのでご覧下さい。
(通常攻撃・スキル以外にもバフ・デバフ付与や回復など様々な効果を持っているので詳細は個別キャラ分析ページをご覧ください)
【S+キャラクター】
名前 | 属性 | 通常攻撃 | スキル | オススメ | 個別分析 |
---|---|---|---|---|---|
真田幸村 (新キャラ) | 水 | 単体攻撃 | 単体攻撃・追撃 | 〇 | 真田幸村分析 |
曹操 | 水 | 敵前列を攻撃 | 全体攻撃 | 〇 | 曹操分析 |
剣の勇者 | 水 | 単体攻撃 | スキル発動無効 | 〇 | 剣の勇者分析 |
張遼 | 水 | 単体攻撃 | 単体攻撃 | 〇 | 張遼分析 |
郭嘉 | 水 | 敵前列を攻撃 | 全体攻撃 | 〇 | 郭嘉分析 |
夏候惇 | 水 | 敵縦列を攻撃 | 敵縦列を攻撃 | ||
武蔵 | 水 | 敵前列を攻撃 | 全体攻撃 | ||
曹仁 | 水 | 単体攻撃 | 単体攻撃 | ||
水葉 | 水 | 単体攻撃 | 自軍前列回復 | ||
織田信長 | 木 | 敵縦列を攻撃 | 敵縦列を攻撃 | 〇 | 織田信長分析 |
関羽 | 木 | 単体攻撃 | 単体攻撃 | 〇 | 関羽分析 |
諸葛亮 | 木 | 単体攻撃 | 全体回復 | 〇 | 諸葛亮分析 |
張飛 | 木 | 単体攻撃 | 単体攻撃 | 〇 | 張飛分析 |
劉備 | 木 | 単体攻撃 | ランダム3体の攻撃 | ||
姜維 | 木 | 後列単体攻撃 | 後列単体攻撃 | ||
妖花 | 木 | なし | 全体攻撃 | ||
黄月英 | 木 | 単体回復 | 全体回復 | ||
太史慈 | 火 | 単体攻撃 | 単体攻撃 | 〇 | 太史慈分析 |
周瑜 | 火 | 敵前列を攻撃 | 全体攻撃 | 〇 | 周瑜分析 |
孫策 | 火 | 敵前列を攻撃 | 全体攻撃 | 〇 | 孫策分析 |
小喬 | 火 | 単体攻撃 | 敵後列を攻撃 | 〇 | 小喬分析 |
孫権 | 火 | 単体攻撃 | 単体攻撃 | ||
陸遜 | 火 | 単体攻撃 | 敵後列を攻撃 | ||
黄蓋 | 火 | 単体攻撃 | 敵前列を攻撃 | ||
大喬 | 火 | 単体攻撃 | 単体回復 | ||
董卓 | 土 | 単体攻撃 | 単体攻撃 | 〇 | 董卓分析 |
呂布 | 土 | 全体攻撃 | 全体攻撃 | 〇 | 呂布分析 |
左慈 | 土 | 単体攻撃 | 全体攻撃 | 〇 | 左慈分析 |
公孫瓚 | 土 | 敵前列を攻撃 | 敵前列を攻撃 | 〇 | 公孫瓚分析 |
袁紹 | 土 | 単体攻撃 | 敵縦列を攻撃 | ||
于吉 | 土 | 単体攻撃 | 全体攻撃 | ||
貂蝉 | 土 | 単体攻撃 | 2体攻撃 | ||
華佗 | 土 | 単体回復 | 全体回復 |
Sクラスのキャラクター
Sクラスはゲーム内で2番目となるクラスです。
ガチャで引ける確率は高めの設定ですが、基本的にはS+キャラクターでパーティー編成を行うため序盤に活躍するクラスになっています。
【Sキャラクター】
名前 | 属性 | 通常攻撃 | スキル | オススメ | 個別分析 |
---|---|---|---|---|---|
許チョ | 水 | 単体攻撃 | 敵縦列を攻撃 | ||
蔡文姫 | 水 | 単体攻撃 | 単体攻撃 | ||
黄忠 | 木 | 単体攻撃 | 単体攻撃 | ||
忍び影 | 木 | 単体攻撃 | 単体攻撃 | 〇 | 忍び影分析 |
呂蒙 | 火 | 単体攻撃 | 敵縦列を攻撃 | ||
魯粛 | 火 | 単体回復 | 3体回復 | ||
顔良 | 土 | 単体攻撃 | 単体攻撃 | ||
文醜 | 土 | 単体攻撃 | 敵縦列を攻撃 |
Aクラスのキャラクター
Aランクのキャラクターは戦闘に出る事はありません。
ただ、S+・Sクラスのキャラクターの星レベルアップの素材としては活用出来るので、養分として活用しましょう。
【Aキャラクター】
名前 | 属性 | 通常攻撃 | スキル | オススメ |
---|---|---|---|---|
徐晃 | 水 | 単体攻撃 | 敵縦列を攻撃 | |
于禁 | 水 | 敵後列を攻撃 | 全体攻撃 | |
法正 | 木 | 単体攻撃 | 単体攻撃 | |
猫丸 | 木 | 単体攻撃 | 単体攻撃 | |
孫堅 | 火 | 単体攻撃 | 単体攻撃 | |
甘寧 | 火 | 単体回復 | 単体回復 | |
弓月 | 土 | 単体攻撃 | ランダム3体攻撃 | |
孟獲 | 土 | 単体攻撃 | 単体攻撃 |
Bクラスのキャラクター
Bランクのキャラクターは戦闘に出る事はありません。
分解して素材に変える用のランクですね。
【Bキャラクター】
名前 | 属性 | 通常攻撃 | スキル | オススメ |
---|---|---|---|---|
荀彧 | 水 | 単体攻撃 | 敵縦列を攻撃 | |
関平 | 木 | 単体攻撃 | 単体攻撃 | |
周泰 | 火 | 単体攻撃 | 単体攻撃 | |
剣太 | 土 | 単体攻撃 | 単体攻撃 |